Introduction – Department of Hindi Establishment June –1993
Objectives of the Subject –
एक भाषा के रूप मे हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मुल्यो,संस्कृती एवं संस्कारो की सच्ची संवाहक,संप्रेषण और परीपायक भी हैI बहुत सरल सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवता सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर मे समझने,बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बडी संख्या मे मौजुद हैI हिंदी एकता कि भाषा हैI देश कि राजभाषा है विश्व के अनेक विश्वविद्यालयो मे हिंदी का अध्ययन और अध्यापन होता हैI देश को आझादी मिलाने मे हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान हैI हिंदी राष्ट्र की एकता का सूत्र बुननेवाली महत्वपूर्ण भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाषा माँ समान है। जिस प्रकार बालक को माँ की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य के विकास में भी मातृभाषा और राष्ट्र भाषा का बडा योगदान होता है। हिंदी के साथ जुडकर हम गौरन्वान्वित ही हुए हैं।
“जय हिंद ! जय हिंदी” !!
Objectives of the Department –
आज का युग प्रतियोगिता का युग है I इस युग मे भी हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है I हिंदी भाषा मे अनेक रोजगार के अवसर मिलते हैI पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, उद्योग मे भी रोजगार, नाट्यशास्त्र, सृजनशील लेखन,प्रकाशन,संवाद लेखन, अनुवादक, कर्मचारी चयन आयोग,इलेक्ट्रोनिक-मिडिया आदी I अनेक क्षत्रो मे रोजगार के अवसर मिल सकते है I
Establishment of the Department and Program offered
Sr.No. |
Courses /Programmes |
Annual/semester/choice based credit system |
Year of Establishment |
1 |
F.Y.B.A. Hindi |
Annual |
June-1993 |
2 |
S.Y.B.A. Hindi Spe. |
Annual |
June-1994 |
3 |
T.Y.B.A. Hindi Spe. |
Annual |
June-1995 |
4 |
F.Y.B.Sc. |
C.B.C.S. |
June-2018 |
Faculty working in the department
Sr. No. |
Name |
Qualification |
Designation |
Joining Year |
1 |
Ashok Daulat Tayade |
M.A, M.Phil, Ph.D. |
Assist. Prof. |
20/10/1997 |
2 |
Ajit Chunilal Chavan |
M.A., Ph. D. |
Aso. Prof. |
18/08/1994 |
Student Strength:
FYBA GEN
| Category | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||||
| F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| SC | 02 | 07 | 08 | 06 | 03 | 16 | 03 | 12 | 01 | 13 | ||
| ST | 06 | 130 | 26 | 128 | 15 | 93 | 18 | 82 | 33 | 120 | ||
| NT | ||||||||||||
| SBC | ||||||||||||
| OBC | 01 | 15 | – | 10 | 03 | 09 | 07 | 20 | 06 | 04 | ||
| GEN | 02 | 05 | 04 | 14 | 03 | 08 | 02 | 04 | 04 | 06 | ||
| M/F TOTAL | 31 | 157 | 38 | 160 | 24 | 126 | 30 | 118 | 46 | 158 | ||
| TOTAL | 188 | 198 | 150 | 164 | 204 | |||||||
SYBA GEN
| Category | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| SC | 04 | 00 | 06 | 02 | 03 | 02 | 07 | 03 | 03 | 00 | ||
| ST | 24 | 10 | 51 | 11 | 44 | 14 | 36 | 09 | 21 | 08 | ||
| NT | ||||||||||||
| SBC | ||||||||||||
| OBC | 05 | 03 | 07 | 01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 03 | ||
| GEN | 03 | 01 | 05 | 01 | 02 | 01 | 05 | 01 | 00 | 01 | ||
| M/F TOTAL | 36 | 14 | 69 | 15 | 51 | 18 | 50 | 16 | 28 | 12 | ||
| TOTAL | 50 | 84 | 69 | 66 | 40 | |||||||
TYBA GEN
| Category | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| SC | 03 | 00 | 02 | 00 | 05 | 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | ||
| ST | 15 | 13 | 19 | 09 | 33 | 07 | 30 | 05 | 28 | 04 | ||
| NT | ||||||||||||
| SBC | ||||||||||||
| OBC | 01 | 02 | 03 | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 03 | 02 | ||
| GEN | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | ||
| M/F TOTAL | 20 | 16 | 25 | 12 | 42 | 10 | 37 | 09 | 35 | 09 | ||
| TOTAL | 36 | 37 | 52 | 46 | 44 | |||||||
TYBA SPL S3/S4
| Category | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| SC | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ST | 03 | 02 | 05 | 02 | 10 | 01 | 10 | 01 | 03 | 00 | 00 | 04 |
| NT | ||||||||||||
| SBC | ||||||||||||
| OBC | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 |
| GEN | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| M/F TOTAL | 04 | 02 | 05 | 02 | 17 | 01 | 13 | 05 | 03 | 01 | 00 | 07 |
| TOTAL | 06 | 07 | 18 | 18 | 04 | 07 | ||||||
Research Activity
| Sr.No | Name | Books | Paper Publication /Presentation | Any other | ||
| 1 | National /State | International | ||||
| 2 | ||||||
Faculty as members in a) University committees, b) National committees, c) International Committees and d) Editorial Board
Sr. No |
Name of the faculty |
Committee/Board |
Year |
1 |
Record of departmental activity
Sr. |
Name of the Activity |
Date |
1 |
Alumni
| Sr.No | Name of the student | Present Position |
| 1 | Dr. Gautam Kuwar | Asst. Prof |
| 2 | Satish Sonawane | Teacher |
| 3 | Ramesh Padmor | Teacher |
| 4 | Sanjay C haudhari | Teacher |
Year wise result
| Sr.No | Class/ Subject | 2018-19 % |
2019-20 % |
2020-21 % |
2021-22 % |
2022-23 % |
| 1 | FYBA | 73.39% | 81.17% | 82.24% | 79.12% | 76.54% |
| 2 | SYBA- S1 | 72.18% | 74.39% | 76.42% | 73.89% | 71.54% |
| SYBA- S2 | 82.29% | 81.23% | 82.24% | 83.12% | 80.12% | |
| SYBA- Gen | 84.27% | 81.24% | 80.52% | 79.27% | 78.00% | |
| 3 | TYBA- S3 | 90.21% | 71.42% | 77.35% | 81.92% | 75.00% |
| TYBA- S4 | 82.22% | 81.18% | 81.33% | 82.38% | 83.24% | |
| TYBA- Gen | 88.52% | 87.88% | 86.78% | 85.24% | 84.24% | |
| 4 | FYBSc | 100% | 94.11% | 91.76% | 93.84% | 91.00% |
| 5 | SYBA Skill | N.A | 72.24% | 78.30% | 83.12% | 80.12% |
| 6 | SYBA MIL | N.A | 82.22% | 81.24% | 80.21% | 81.51% |
| 7 | TYBA Skill | N.A | N.A | 70.82% | 76.60% | 70.75% |
| 8 | TYBA MIL | N.A | N.A | 89.21% | 88.24% | 89.22% |
| 9 | TYBA GE | N.A | N.A | N.A | 88.90% | 89.92% |
